外観写真

詳細データ
| 開催日 | お問い合わせ番号:uh200810018 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市上後藤4丁目 |
| 交通 | 天使園入り口バス停 徒歩7分 |
| 区画数 | 販売区画: 1区画 |
| 開発許可 | - |
| 検査済証 | - |
| 土地面積 | 400.00m2(121.00坪) |
| 販売価格 | 980万円 坪当り80,992円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南東側3.5m |
| 建築条件 | 無 |
| 設備 | 電気, 上水道,汲取り,側溝 |
| 備考 |
|
一押し!
坪単価80,992円
現況
敷地内に古家有り(106.17㎡)
現況での引渡しとなります。
宅内に下水道公共枡有り
前面道路(私道)は42条2項道路で、持分1/8有り
物件には流通性がありますので、商談中
場合はご容赦ください。詳しくは弊社まで!
区画図
価格表
| 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 | |
|---|---|---|---|
| 121.00 | 80,992 | 9,800,000 |