外観写真

詳細データ
| 開催日 | 成 約 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市上福原2丁目 |
| 交通 | 新田川バス停 徒歩3 分 |
| 区画数 | 販売区画: 1区画 |
| 開発許可 | 不要 |
| 検査済証 | |
| 土地面積 | 328.01m2(99.22坪) |
| 販売価格 | 16.371.300円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡日 | -即日 |
| 接道状況 | 幅員 6m |
| 建築条件 | 無し |
| 設備 | 電気, 上水道, 側溝, |
| 備考 |
|
一押し!
坪単価165.000円
現況
物件には流通性がありますので、商談中
場合はご容赦ください。詳しくは弊社まで!
区画図



価格表
| 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 | |
|---|---|---|---|
| 99.22 | 165.000 | 16.371.300 |