外観写真

詳細データ
| 開催日 | お問い合わせ番号:ut200910092 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市彦名 |
| 交通 | 彦名9区バス停 徒歩15 分 |
| 区画数 | 販売区画: 1区画 |
| 開発許可 | 不要 |
| 検査済証 | |
| 土地面積 | 1096m2(331.54坪) |
| 販売価格 | 11.603.900円 坪35.000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡日 | -即日 |
| 接道状況 | 幅員 5m |
| 建築条件 | 無し |
| 設備 | 電気, 上水道, 側溝, |
| 備考 |
|
一押し!
坪単価35.000円
現況
物件には流通性がありますので、商談中
場合はご容赦ください。詳しくは弊社まで!
区画図




価格表
| 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 | |
|---|---|---|---|
| 331.54 | 35.000 | 11.603.900 |