外観写真

詳細データ
| 開催日 | お問い合わせ番号:ut201010105 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市上後藤 |
| 交通 | 上後藤2区バス停 徒歩 8 分 |
| 区画数 | 販売区画: 1区画 |
| 開発許可 | 不要 |
| 検査済証 | |
| 土地面積 | 234.29m2(70.87坪) |
| 販売価格 | 7.796.000円 坪110.000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 老朽化建物あり |
| 引渡日 | -即日 |
| 接道状況 | 幅員 4m |
| 建築条件 | 無し |
| 設備 | 電気, 下水道.上水道, 側溝, |
| 備考 |
|
一押し!
坪単価110.000円
現況
現況老朽化建物あり 現況引き渡し
物件には流通性がありますので、商談中
場合はご容赦ください。詳しくは弊社まで!
区画図


価格表
| 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 | |
|---|---|---|---|
| 70.87 | 110.000 | 7.796.000 |