外観写真

詳細データ
| 開催日 | お問い合わせ番号:ut201010106 |
|---|---|
| 所在地 | 西伯郡伯耆町大殿 3号地 |
| 交通 | 分部バス停 徒歩 3 分 |
| 区画数 | 販売区画: 4区画 |
| 開発許可 | 不要 |
| 検査済証 | |
| 土地面積 | m2(79.13坪) |
| 販売価格 | 6.488.660円 坪82.000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡日 | -即日 |
| 接道状況 | 幅員 6m |
| 建築条件 | 無し |
| 設備 | 電気, 下水道.上水道, 側溝, |
| 備考 |
|
一押し!
坪単価95.000円から82.000円
残り1区画お急ぎください。
現況
物件には流通性がありますので、商談中
場合はご容赦ください。詳しくは弊社まで!
区画図

価格表
| 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 | |
|---|---|---|---|
1号地 |
済み | ||
| 2号地 | 済み | ||
| 3号地 | 79.13 | 82.000 | 6.488.660 |
| 4号地 | 済み | ||