外観写真

詳細データ
| 開催日 |
おかげ様で完売いたしました。 ありがとうございました。 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市旗ヶ崎3丁目 |
| 交通 | 天使園入り口バス停より徒歩3 分 |
| 区画数 | 販売区画: 15 区画 |
| 開発許可 | 受米建指第2977 号(平成21 年 12月 22 日) |
| 検査済証 | 22年4月 |
| 土地面積 | 3519.43m2(総開発面積) |
| 販売価格 | 146.000円から195.000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第 1 種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 完成 |
| 引渡日 | 平成22年5月 |
| 接道状況 | 幅員 6m の市道に接道 |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | 電気, 上水道, 下水道, 都市ガス, 側溝 |
| 備考 |
|
一押し!
後藤ヶ丘中学校にすぐ350m!
利便施設に恵まれた新しい分譲地
区画図



価格表
| 号地 | 面積: m2 | 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 済み |
|
|||
| 2建売 | 建売分譲地 | |||
| 3済み | ||||
| 4済み | ||||
| 5済み |
|
|||
| 6済み | ||||
| 7済み | ||||
| 8済み | ||||
| 9済み | ||||
| 10済み | ||||
| 11済み | ||||
| 12済み | ||||
| 13済み | ||||
| 14済み | ||||
| 15済み |