外観写真

![]()
詳細データ
| 開催日 |
おかげ様で完売いたしました。 ありがとうございました。 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市彦名町 |
| 交通 | ユニサン前バス停より徒歩3 分 |
| 区画数 | 販売区画: 9 区画 |
| 開発許可 | 開発許可:受米建指第4086号 平成23年2月7日 |
| 検査済証 | |
| 土地面積 | m2(総開発面積) |
| 販売価格 | 125.000円から138.000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第 1 種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 造成完成 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 幅員6m の開発道路に接道 |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | 電気, 上水道, 下水道, 側溝 |
| 備考 |
|
一押し!
人気の住吉校区!ス-パー・ホームセンター等利便施設に恵まれた新しい分譲地
現況
自社物件により仲介手数料不要です。
電柱敷設区画7.9号地
区画図
![]()



価格表
| 号地 | 面積: m2 | 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1済み | ||||
| 2済み | ||||
| 3済み | ||||
| 4済み | ||||
| 6済み | ||||
| 7済み | ||||
| 8済み | ||||
| 9済み | ||||
| 商談中 | 済み |
面積:価格:形状については造成完成後変更になる場合があります。