外観写真

詳細データ
| 開催日 | |
|---|---|
| 所在地 | 米子市上後藤3丁目 |
| 交通 | 天使園入り口バス停より徒歩3 分 |
| 区画数 | 販売区画: 1区画(全6区画) |
| 開発許可 | 開発許可は不要 |
| 検査済証 | 開発許可は不要 |
| 土地面積 | 290.68㎡(87.93坪) |
| 販売価格 | 13,453,290円(坪単価153.000円) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第 1 種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 幅員 5m の市道に接道 |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | 電気, 上水道, 下水道, 個別プロパンガス, 側溝 |
| 備考 |
|
一押し!
後藤ヶ丘中学校にすぐ!
利便施設に恵まれた新しい分譲地
区画図



価格表
| 号地 | 面積: m2 | 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 済み | ||||
| B | 建売分譲 | ||||
| C | 済み | ||||
| D | 290.68 | 87.93 | 153.000 | 13.453.290 | |
| E | 済み | ||||
| F | 済み |
