分譲地概要
| 物件面積 | 全 18 区画 5,346.49m2 1,617.31 坪 |
|---|---|
| 都市計画法 | 都市計画区域外 無指定地域 |
| 校区 | 岸本小学校, 岸本中学校 |
| 給排水 | 公営上水道・公営下水道(区域内引込済), 雨水(側溝) |
| 前面道路 | 6m・3m 町道 |
| 販売業者 | 有限会社不動産情報マイホーム |
| 売主 | 有限会社下村建設(宅地建物取引業免許業者) |
| 引渡時期 | 即時 |
| 開発同意番号 | 伯企第 219 号 |
| その他 負担金等 | 公共下水道加入金 40 万円, 上水道加入金 10.5 万円 |
外観写真

詳細データ
| 開催日 | |
|---|---|
| 所在地 | 西伯郡伯耆町大殿 |
| 交通 | 大寺上バス停より徒歩 8 分 |
| 区画数 | 18 区画 |
| 開発許可 | 開発同意番号 伯企第 219 号 |
| 検査済証 | - |
| 土地面積 | 203.39m2 ~ 283.75m2 |
| 販売価格 | 5,094,710 円 ~ 7,745,920 円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡日 | 平成 18 年 9 月 |
| 接道状況 | 幅員 6m・3m の公道に接道 |
| 建築条件 | 無し |
| 設備 | 上水道・公共下水道区画内配管済み |
| 備考 | 負担金あり |
一押し!
大山を一望する閑静な分譲地
仲介手数料不要です。
現況
造成工事完了
下記土地には流通性がありますので、商談中・契約済みの場合はご容赦ください。
アルバム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
区画図
価格表
| 号地 | 面積: m2 | 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.69 | 67.06 | 86,000 | 5,767,160 |
| 2 | 契約済み | |||
| 3 | 契約済み | |||
| 4 | 契約済み | |||
| 5 | 契約済み | |||
| 6 | 213.20 | 64.49 | 82,000 | 5,288,180 |
| 7 | 契約済み | |||
| 8 | 契約済み | |||
| 9 | 契約済み | |||
| 10 | 283.75 | 85.83 | 86,000 | 7,381,380 |
| 11 | 契約済み | |||
| 12 | 契約済み | |||
| 13 | 契約済み | |||
| 14 | 契約済み | |||
| 15 | 契約済み | |||
| 16 | 契約済み | |||
| 17 | 契約済み | |||
| 18 | 契約済み | |||







