外観写真

詳細データ
| 開催日 | |
|---|---|
| 所在地 | 米子市新開3丁目 |
| 交通 | サニーテニス前バス停より徒歩 2 分 |
| 区画数 | 販売区画: 11 区画 |
| 開発許可 | 受米建指第 2781 号(平成20 年 11月 18 日) |
| 検査済証 | |
| 土地面積 | 2,976,34m2(総開発面積) |
| 販売価格 | 118.000円から135.000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第 1 種居住地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 工事完成) |
| 引渡日 | 即日 |
| 接道状況 | 幅員 6m の市道に接道 |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | 電気, 上水道, 下水道, 個別プロパンガス, 側溝 |
| 備考 |
|
一押し!
当社 売主につき仲介手数料不要です。
すぐ近くに皆生海岸遊歩道あり 潮騒のハーモニーと共に
現況
残区りわずか!!
仲介手数料不要です。
下記土地には流通性がありますので、商談中・契約済みの場合はご容赦ください。
区画図



価格表
| 号地 | 面積: m2 | 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 済み | |||
| 2 | 済み | |||
3 |
済み | |||
4 |
済み | |||
5 |
済み | |||
| 6 | 245.70 | 74.32 | 118,000 | 8,769,760 |
7 |
済み | |||
| 8 | 済み | |||
| 9 | 214.97 | 65.02 | 128,000 | 8,322,560 |
| 10 | 済み | |||
11 |
済み |