外観写真

詳細データ
| 開催日 | 成約しました |
|---|---|
| 所在地 | 米子市吉岡 |
| 交通 | JR 米子駅よりバス15分熊党入り口徒歩 7 分 |
| 区画数 | 販売区画: 4 区画(総区画: 51 区画) |
| 開発許可 | 受米都市3-1第 8 号 |
| 検査済証 | 開発行為に関する工事の検査済証: ) |
| 土地面積 | 16.223m2(総開発面積) |
| 販売価格 | -別紙の通り |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡日 | -即日 |
| 接道状況 | 幅員 6m |
| 建築条件 | 無し |
| 設備 | 電気, 上水道, 集中プロパンガス, 側溝, ゴミ集積場 1 ヶ所 |
| 備考 |
|
一押し!
敷地80坪で総額500万円を切る値段!!坪単価58.000円
現況
現況更地 仲介手数料不要です。
残1区画 お急ぎ下さい。
区画図

価格表
| 号地 | 坪 | 坪単価: 円 | 総額: 円 |
|---|---|---|---|
| 9号地 成約しました | 81.89 | 58.000 | 47.49.432 |
| 10号地成約しました | |||
| 11号地成約しました | |||
| 15号地成約しました |