いすず大山コテージ

周辺風景

案内図 周辺風景 周辺風景

分譲概要

名称
大山いすずコテージ
所在地
日野郡溝口町
開発面積
5,445 坪
総区画数
300 区画
建ぺい率
70%(30%)
容積率
400%(100%)
用途地域
無指定地域
管理費
m2あたり \100/建物 \30,000
電気
中国電力
水道
専用水道
排水
集中浄化
ガス
個別プロパン
道路
8m・6m
地目
山林
その他

分譲地一覧

号地 金額 坪数 坪単価(\) 建築面積 建ぺい率 容積率 前面道路 地目
2-1B \3,859,000 51.42 \75,000 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-2A \3,859,000 51.42 \75,000 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-2B \3,995,000 53.24 \75,000 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-3 \3,995,000 53.24 \75,000 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-4 \3,949,800 52.63 \75,000 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-5 \3,904,400 52.03 \75,000 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-6 \4,858,500 62.01 \78,350 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-7A \7,053,100 75.92 \92,900 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-7B \5,949,200 64.73 \91,900 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林
2-8 \5,726,800 62.31 \91,900 70%(30%) 400%(100%) 6m 山林

分譲地マップ

区画図

その他

その他多数売り地有ります。お気軽にご連絡下さい。

不動産情報マイホーム ウェブページに掲載している情報の活用は、利用者各自の責任の範囲内でお願いいたします。

Copyright(C), Since 1999 Real Estate MY Home Co., Ltd. All Rights Reserved.